Zoll
Geplant
Noch kein produktives Sidebar-Modul — Zielbild für den ERP-/Handelsausbau (DACH).
Nutzen: Einfuhr und Ausfuhr im Griff — Zolldaten an Belegen und Sendungen, Abgaben und Nachweispflichten landbezogen (CH · DE · AT).
Geplante Inhalte
| Thema | Inhalt |
|---|---|
| Einfuhr / Ausfuhr | Warensendungen mit Zollbezug erfassen |
| Positionen | Warennummer / Tarif, Herkunft, Wert, Gewicht |
| Abgaben | Zoll / Einfuhrumsatzsteuer — Anbindung an Steuern |
| Nachweise | Dokumente und Status je Vorgang |
| Land-Profil | Behörden und Formate abhängig von land (CH / DE / AT) |
Verbindungen (Ziel): Steuern · Vertrieb · Bank · Lieferkette · Lager · Comply.
Marktbezug (Ziel)
| Markt | Schwerpunkt |
|---|---|
| CH | BAZG / Schweizer Zollprozesse, Anbindung an MWST |
| DE | Zoll DE / ATLAS-Kontext, Einfuhrumsatzsteuer |
| AT | Zoll AT, Einfuhrumsatzsteuer |
→ Modul-Katalog · Plattform-Roadmap · Docs DE · Docs AT
